Main /
Compatibilità Chimica Elementi
Ecco una tabella di compatibilita' chimica degli elementi. Legenda:
- A: ottima
- B: Buona
- C: normale
- D: pessima
| METALLI | MATERIALI ELASTICI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluido | Simbolo chimico | Acciaio al carbonio | Acciaio 304SS | Acciaio 316SS | Alluminio | Carpenter Alloy20 | Bronzo | Ghisa sferoidale | Ottone | Monel | Buna nitrile | Butile | Caucciu' naturale | EPDM | HYPANOL | Neoprene | Silicone | Teflon (PTFE) | Viton (FKM, FPM) |
| Acetaldeide | C | A | A | B | A | D | C | D | A | C | B | C | A | A | A | D | A | D | |
| Acetato di amile | C5H11-O-CO-CH3 | C | B | B | B | B | B | C | C | B | C | B | C | A | A | D | B | A | D |
| Acetato di etile | B | B | B | B | B | C | C | C | B | C | B | C | A | A | A | D | A | D | |
| Acetato di metile | CH3-CO2-CH3 | B | A | A | A | A | A | B | A | A | C | B | C | A | A | B | D | B | D |
| Acetato di piombo | D | B | B | D | B | C | D | C | B | C | B | C | A | A | B | D | B | D | |
| Acetato di rame | D | A | A | D | A | D | D | D | C | C | B | C | A | A | B | B | A | D | |
| Acetato di sodio | NaC2-H3O2+3H2O | C | B | B | B | B | B | C | B | C | C | B | C | A | A | B | D | A | D |
| Acetilene | C2H2 | A | A | A | A | A | D | A | D | A | D | D | A | C | D | A | D | A | D |
| Acetone | C2H5COH | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | D | D | D | A | D |
| Acidi grassi | CH3-OOH | D | B | A | B | A | B | D | A | B | D | B | C | A | A | B | D | A | A |
| Acido acetico (evaporato) | D | A | A | B | A | B | D | C | A | D | B | C | A | B | B | D | A | D | |
| Acido acetico (gassoso) | C | B | A | B | A | C | C | C | A | D | B | C | A | B | B | D | A | D | |
| Acido acetico (greggio) | C3-COOH | C | B | A | B | A | C | C | C | A | D | B | C | A | B | B | D | A | B |
| Acido acetico (puro) | C3-COOH | C | B | A | B | A | C | C | C | A | D | B | C | A | B | B | D | A | D |
| Acido acetico 10% | C | B | A | B | A | C | C | C | A | D | B | C | A | B | B | D | A | D | |
| Acido acetico 80% | C | B | A | B | A | C | C | C | A | D | B | C | A | B | B | D | A | D | |
| Acido arsenico | H3As2O4 | D | B | B | D | B | D | D | D | D | D | B | C | A | B | B | D | B | D |
| Acido benzoico | HC6H5-COO | D | B | B | B | A | B | D | C | A | D | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Acido borico | BO3H3 | D | B | B | B | A | B | D | C | A | D | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Acido bromidrico | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Acido butirrico | CH3-CH2CH2-COOH | D | B | B | A | A | C | D | C | B | D | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Acido carbonico | D | B | B | A | A | D | D | B | A | D | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Acido cianidrico | HCN | C | A | A | A | A | D | C | D | C | D | D | C | A | A | D | D | A | D |
| Acido citrico | C6H8O7 | D | B | B | A | A | A | B | C | B | A | B | A | A | A | A | D | A | D |
| Acido cloridirco (gas) | HCl | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D | A | A | D | D | A | D |
| Acido cloroacetico | ClCH2CO2H | D | D | D | C | D | C | D | D | C | D | D | D | A | A | D | D | A | D |
| Acido clorosolfonico (anidro) | B | B | B | B | A | B | B | B | A | D | D | C | A | A | D | D | A | D | |
| Acido clorosolfonico (umido) | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | C | A | A | D | D | A | D | |
| Acido cresilico | esistono tre tipi o miscele: Cresolo - Fenolo - Xilenolo | C | B | B | C | B | C | D | C | B | D | D | D | A | A | D | D | A | D |
| Acido cromico | D | C | C | C | C | D | D | D | B | D | D | D | A | A | D | D | A | D | |
| Acido fluoridrico | HF | D | D | D | D | C | D | D | C | B | D | D | C | A | A | C | D | A | A |
| Acido fluorosilicico | D | B | B | D | A | A | D | D | A | D | B | C | A | A | C | D | A | A | |
| Acido formico (caldo) | H-COOH | D | C | B | D | B | B | D | C | B | D | D | C | A | A | D | D | A | A |
| Acido formico (freddo) | H-COOH | D | C | B | D | B | B | D | C | B | D | B | C | A | A | C | D | A | A |
| Acido fosforico 10% caldo | D | D | D | D | C | D | D | D | C | D | B | D | A | A | B | D | A | A | |
| Acido fosforico 10% freddo | D | B | B | D | B | D | D | D | B | D | B | D | A | A | B | D | A | A | |
| Acido fosforico 50% caldo | D | D | D | D | C | D | D | D | C | D | D | D | A | A | C | D | A | A | |
| Acido fosforico 50% freddo | D | B | B | D | B | D | D | D | C | D | D | D | A | A | C | D | A | A | |
| Acido fosforico 85% caldo | C | A | A | D | A | D | C | D | A | D | B | D | A | A | C | D | A | A | |
| Acido fosforico 85% freddo | B | A | A | D | A | D | B | D | A | D | D | D | A | A | C | D | A | A | |
| Acido ftalico | C | B | B | B | B | B | C | B | A | D | D | C | A | A | C | D | A | A | |
| Acido gallico | D | B | B | A | B | C | D | B | B | D | B | C | A | A | B | D | A | A | |
| Acido idrofluorosilicico | H2SiF6 | D | C | C | D | B | B | D | D | B | C | C | B | A | A | B | C | A | A |
| Acido lattico (concentrato caldo) | D | B | B | C | A | D | D | C | D | C | C | C | A | A | B | A | A | A | |
| Acido lattico (concentrato freddo) | D | B | A | C | A | D | D | C | D | C | C | A | A | A | B | A | A | A | |
| Acido lattico (diluito caldo) | CH3-CHOH-COOH | D | B | A | B | A | D | D | C | D | C | C | C | A | A | B | A | A | A |
| Acido lattico (diluito freddo) | D | A | A | A | A | D | D | C | C | C | C | A | A | A | B | A | A | A | |
| Acido linoleico | C18H30O2 | B | A | A | A | A | B | B | B | B | C | C | A | A | A | B | C | A | A |
| Acido maleico | C4H4O2 | B | B | B | B | B | B | D | B | A | C | C | C | A | A | B | D | A | A |
| Acido malico | CO2H-CH(OH)-CH2CO2H | D | B | B | B | A | B | D | B | B | C | C | B | A | A | B | D | A | A |
| Acido muriatico (liquido) | HCl | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | A | A | B | D | A | A |
| Acido nicotinico | C6NH5O2 | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D | C | C | A | A | D | D | A | A |
| Acido nitrico 10% | D | A | A | D | A | D | D | D | D | D | C | D | A | A | D | D | A | B | |
| Acido nitrico 100% | HNO3 | A | A | A | B | A | D | A | D | D | D | D | D | D | C | D | D | A | C |
| Acido nitrico 30% | D | A | A | D | A | D | D | D | D | D | D | D | A | A | D | D | A | B | |
| Acido nitrico 80% | D | A | A | B | A | D | D | D | D | D | C | D | A | B | D | D | A | B | |
| Acido nitrico anidro | HNO3 | A | A | A | B | A | D | A | D | D | D | D | D | C | B | D | D | A | B |
| Acido nitroso 10% | HNO2 | D | B | B | D | B | D | D | D | D | D | D | D | A | B | D | D | A | B |
| Acido oleico | CH3-(CH2)7=CH-(CH2)7-COOH | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | C | A | B | B | D | A | A |
| Acido ossalico | HO2C-CO2H | D | B | B | C | B | B | D | C | B | B | B | C | B | A | B | B | A | C |
| Acido palmitico | CH3-(CH2)14-COOH | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | C | A | A | A | B | C | A | A |
| Acido picrico | (NO2)3OH | D | B | B | C | B | D | D | D | A | B | C | A | A | A | B | C | A | A |
| Acido pirogallico (pirogallolo) | C6H3(OH)3 | B | B | B | B | B | D | B | D | B | B | C | B | A | A | B | C | A | A |
| Acido salicilico | C7H6O3 | D | A | A | C | A | C | D | C | A | B | C | B | A | A | D | C | A | B |
| Acido solforico 100% | H2SO4 | B | A | A | D | A | A | B | D | A | D | D | D | B | B | D | D | A | D |
| Acido solforico 20% | D | D | D | D | C | C | D | D | B | D | D | D | A | A | D | D | A | D | |
| Acido solforico 50% | D | D | D | D | C | B | D | D | B | D | D | D | A | A | D | D | A | D | |
| Acido solforoso | H2SO3 | D | B | B | C | B | C | D | D | D | D | D | D | B | B | D | D | A | D |
| Acido stearico | CH3(CH2)16COOH | C | B | A | A | A | A | C | C | A | D | D | C | A | A | C | D | A | D |
| Acido stearico | CH3(CH2)16COOH | C | B | B | A | B | C | C | D | B | A | C | A | A | B | B | C | B | A |
| Acido solfidrico (anidro) | H2S | B | B | A | B | A | A | B | A | A | D | D | D | B | B | D | D | A | D |
| Acido solfidrico (umido) | H2S | C | B | B | C | B | D | D | C | B | D | D | D | B | B | D | D | A | D |
| Acido solfidrico 0.7% | D | C | B | B | A | C | D | B | A | D | D | D | B | B | D | D | A | D | |
| Acido tannico | C76H52O46 | C | B | B | C | B | B | C | C | B | D | B | A | A | B | B | D | A | D |
| Acido tartarico | D | B | B | B | B | A | D | C | B | A | A | A | A | B | B | D | A | D | |
| Acqua acida di miniera | D | C | C | C | A | B | C | D | A | A | D | B | A | B | A | D | A | C | |
| Acqua di mare | D | A | A | B | A | A | D | B | A | A | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Acqua distillata | H2O | D | A | A | A | A | A | D | B | A | D | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Acqua dolce | H2O+(HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH) | C | A | A | A | A | A | C | C | A | D | B | A | A | B | B | D | A | D |
| Acqua e olio | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | D | D | D | D | B | D | B | A | |
| Acqua gassata | B | A | A | A | A | B | B | C | A | B | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Acqua ossigenata 30% | H2O2 | D | A | A | A | A | D | D | D | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acqua potabile | B | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Acrilato di etile | CH2=CHCOOC2H2 | C | A | A | C | A | B | C | D | B | A | D | D | D | D | C | D | C | A |
| Acrilonitrile | H2C=CHCN | A | A | A | B | A | A | C | B | A | B | B | D | D | D | C | D | C | A |
| Alcool amilico | C5H11-OH | B | A | A | B | A | B | C | A | C | A | A | A | A | D | B | D | A | D |
| Alcool butilico | CH3(CH2)2CH3OH | B | A | A | B | A | B | C | B | C | D | A | A | B | C | D | D | A | D |
| Alcool etilico | C2H5-OH | B | B | B | B | B | B | B | A | B | D | A | A | B | C | D | D | A | D |
| Alcool isopropilico | (CH3)2CH-OH | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | A | A | B | C | D | D | A | D |
| Alcool metilico | CH3-OH | B | B | B | A | B | A | A | A | A | D | A | A | B | C | D | D | A | D |
| Alcool propilico | CH3-CH2-CH2-OH | B | A | A | A | A | A | B | B | A | D | A | A | B | C | D | D | A | D |
| Alcooli | CnHn+1OH | B | B | B | B | B | B | C | B | B | D | A | A | B | C | D | D | A | D |
| Allume | C | B | A | B | A | C | C | C | A | D | D | A | A | D | B | D | A | A | |
| Amido | C | B | B | A | A | B | C | C | A | B | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Ammidi | B | A | A | A | A | A | C | B | A | B | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Ammoniaca | NH3 | A | A | A | B | A | D | B | D | B | B | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Ammoniaca 30% | H2O + 30% NH3 | A | A | A | B | A | D | A | D | B | D | D | B | B | D | D | D | B | D |
| Anidride acetica | (CH3CO)2O | D | B | B | B | B | C | D | D | A | C | B | A | A | A | C | D | A | D |
| Anidride carbonica | CO2 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | C | B | A | A | A | C | D | A | D |
| Anidride ftalica | C | B | B | B | B | B | C | B | A | C | B | A | A | A | C | D | A | D | |
| Anidride solforica (secca) | SO3 | B | A | A | A | A | D | B | D | A | C | D | C | A | A | D | D | A | D |
| Anidride solforosa (anidra) | SO2 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | D | - | C | - | - | D | - | A | A |
| Anidride solforosa (umida) | A | C | A | A | A | A | A | D | A | D | - | B | - | - | A | - | A | A | |
| Anidride solforsa (secca) | SO2 | B | A | A | A | A | D | B | D | A | C | D | C | A | A | D | D | A | D |
| Anilina | C | B | B | C | B | C | C | C | B | C | D | C | A | A | D | D | A | D | |
| Aria secca | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Aria umida | A | A | A | A | A | A | A | B | A | D | D | A | A | A | A | A | A | A | |
| Asfalto liquido | B | A | A | C | A | A | B | B | A | A | D | D | B | D | B | B | A | A | |
| Azoto | N | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | D | A | B | D | B | D | C | B |
| Benzene | C6H6 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | D | D | D | D | D | D | A | A |
| Benzina | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | D | D | D | D | B | D | A | A | |
| Bicarbonato di ammonio | (NH4)HCO3 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | B | D | C | A |
| Bicarbonato di sodio | NaHCO3 | C | B | B | B | A | B | C | C | B | B | B | A | A | A | A | B | A | B |
| Bicromato di potassio | K2Cr2O7 | C | B | B | A | B | D | C | D | B | B | A | A | A | A | A | B | A | D |
| Bifosfato di potassio | A | A | A | B | A | B | A | B | B | B | A | A | A | A | A | B | A | D | |
| Birra | D | A | A | A | A | A | D | B | A | B | A | A | A | D | D | A | A | D | |
| Bisolfato di calcio | D | C | B | C | A | B | D | D | B | D | A | B | A | A | B | D | A | D | |
| Bisolfito di sodio 10% | NaHSO3 | D | A | A | D | A | B | D | D | B | D | A | B | A | A | B | D | A | D |
| Borace | Na2B4O7-10H2O | C | B | B | C | A | A | C | B | A | B | B | B | A | A | A | D | A | D |
| Borato di sodio | NaBO2 | C | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | A | A | D | A | D |
| Bosolfato di magnesio | B | A | A | B | A | B | B | B | B | D | A | B | A | A | B | D | A | D | |
| Bosolfato di potassio | D | B | B | C | B | C | D | D | D | D | A | B | A | A | B | D | A | D | |
| Bosolfato di sodio | NaHSO4 | D | A | A | D | A | B | D | C | B | D | A | B | A | A | B | D | A | D |
| Bromo (anidro) | D | D | D | C | D | A | D | A | - | B | A | B | A | A | A | D | A | D | |
| Bromo (umido) | D | D | D | D | D | B | D | D | A | B | A | B | A | A | A | D | A | D | |
| Bromuro di potassio | D | A | A | C | A | C | D | D | B | B | A | B | A | A | A | D | A | D | |
| Bromuro di sodio 10% | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | A | B | A | A | A | D | A | D | |
| Butadiene | B | A | A | A | A | C | B | A | B | A | D | D | - | C | C | D | A | D | |
| Butano | C4H10 | B | B | B | A | B | A | B | A | C | A | D | D | B | C | C | D | A | A |
| Butene | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | D | D | B | C | C | D | A | A | |
| Butilene | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | D | D | B | C | C | D | A | A | |
| Caffè | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Carbonato d'ammonio | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | D | A | D | |
| Carbonato di bario | B | B | B | B | A | B | B | A | B | B | B | A | A | A | A | D | A | D | |
| Carbonato di calcio | CaCO3 | D | B | B | C | A | C | D | C | B | B | B | A | A | A | A | D | A | D |
| Carbonato di potassio | K2CO3 | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | D | A | D |
| Carbonato di sodio | Na2CO3 | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | D | A | D |
| Cera | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | B | B | B | B | D | A | A | |
| Cherosene | B | A | A | A | A | A | B | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D | A | |
| Cianuro di mercurio | D | A | A | D | A | D | D | D | B | D | B | B | A | A | B | D | A | A | |
| Cianuro di potassio | KCN | B | B | B | D | B | D | B | D | B | D | B | B | A | A | B | D | A | A |
| Cianuro di sodio | B | B | B | D | B | D | B | D | B | D | B | B | A | A | B | D | A | A | |
| Clorato di potassio | KClO3 | B | B | B | C | B | B | B | B | B | D | B | B | A | A | B | D | A | A |
| Clorato di sodio | NaClO3 | C | B | B | C | B | B | C | B | B | D | B | B | A | A | B | D | A | A |
| Cloro (gas anidro) | Cl | B | B | B | B | A | C | B | B | B | D | B | B | A | A | B | D | A | A |
| Cloro (umido | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | B | B | A | A | B | D | A | A | |
| Clorobenzene | B | A | A | B | A | B | B | B | C | A | B | D | D | B | B | D | B | A | |
| Cloroformio (anidro) | CHCl3 | B | A | A | D | A | B | B | B | A | A | B | D | D | B | B | D | A | A |
| Cloruro di alluminio (anidro) | AlCl3 | B | C | A | B | A | B | B | D | A | A | A | A | A | A | A | B | A | D |
| Cloruro di alluminio (umido) | B | C | A | B | A | B | B | D | B | B | B | B | C | A | B | D | A | B | |
| Cloruro di ammonio | NH4Cl | C | C | C | C | C | D | D | D | B | B | A | A | A | A | A | B | A | B |
| Cloruro di bario | BaCl2 | C | C | C | D | C | B | C | A | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di calcio | CaCl2 | C | C | B | C | B | B | C | D | A | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di etile (anidro) | B | A | A | B | A | B | B | C | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D | |
| Cloruro di etile umido | D | B | B | D | A | C | D | D | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D | |
| Cloruro di magnesio | MgCl2 | C | B | A | D | B | B | D | D | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di mercurio | HgCl | D | D | C | D | C | D | D | D | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di metile | CH3Cl | B | B | A | D | A | A | B | A | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di metilene | CH2Cl2 | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di nickel | NiCl2 | D | B | B | D | B | D | D | D | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di potassio | KCl | C | C | C | B | C | B | B | D | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di rame | D | C | C | D | C | D | D | D | C | B | A | A | A | A | A | D | A | D | |
| Cloruro di sodio | NaCl | C | B | B | B | B | B | C | D | A | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di stagno | SnCl2 | D | D | D | D | B | C | D | C | C | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di zinco | ZnCl2 | D | D | D | D | B | D | C | D | B | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro di zolfo | C | C | B | A | C | A | A | A | D | B | A | A | A | A | D | B | A | B | |
| Cloruro ferrico | FeCl3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro ferrico | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | B | B | B | B | B | D | - | D | |
| Cloruro ferroso | FeCl2 | D | D | D | D | D | D | D | D | C | B | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Cloruro stannoso | D | D | C | D | B | D | D | D | C | B | A | A | A | A | A | D | A | D | |
| Cromato di sodio | B | A | A | D | A | C | B | A | B | B | B | D | A | A | B | B | A | D | |
| Dietilammina | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | B | B | D | A | A | |
| Dowtherm | B | A | A | A | A | A | B | A | A | B | D | D | B | B | B | D | B | A | |
| Eptano | B | A | A | A | B | A | B | D | B | B | C | A | D | B | B | D | B | D | |
| Esano | B | B | B | A | B | B | B | B | B | D | B | A | A | B | D | D | B | D | |
| Etano | CH3-CH3 | B | B | B | A | B | A | B | A | B | D | D | A | A | D | C | D | D | D |
| Etere | A | A | A | A | B | B | B | A | D | A | D | D | D | D | B | D | A | A | |
| Etere isopropilico | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | D | D | D | D | B | D | D | A | |
| Fanghi | B | A | A | B | A | B | B | B | A | D | B | D | A | A | B | D | A | D | |
| Fenolo | C6H5OH | D | B | B | A | A | B | D | B | B | D | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Fenolo | D | B | B | A | A | B | D | B | B | A | D | D | D | D | D | D | D | A | |
| Ferrocianuro di potassio | K3Fe(CN)6 | C | B | B | B | B | D | C | C | B | D | D | B | A | A | B | D | A | D |
| Ferrocianuro di potassio | K4Fe(CN)6 | C | B | B | B | B | B | C | B | B | D | B | B | A | A | B | D | A | D |
| Fluoruro di sodio | NaF | D | B | B | C | B | C | D | D | A | D | B | D | A | A | B | D | A | D |
| Fluro (anidro) | F | D | D | D | D | C | D | D | D | B | D | B | D | A | A | B | D | A | D |
| Formadeide (calda) | H-COOH | D | C | C | B | B | B | D | C | B | D | D | D | D | B | B | A | A | A |
| Formadeide (fredda) | H-COOH | A | A | A | A | A | A | B | C | A | D | D | B | D | B | B | D | A | A |
| Formiato di metile | C | B | B | C | C | A | C | B | B | B | D | D | D | D | A | B | D | A | |
| Fosfato di diammonio | (NH4)2HPO4 | D | B | B | B | B | C | D | D | C | B | D | B | A | A | A | D | A | A |
| Fosfato di ammonio | (NH4)3PO4 | D | B | B | B | B | C | D | D | C | B | D | B | A | A | A | D | A | A |
| Fosfato di disodio | Na2HPO4 | C | B | B | D | D | C | C | D | B | B | D | B | A | A | A | D | A | A |
| Fosfato di sodio | Na3PO4 | C | B | B | D | D | C | C | D | B | B | D | B | A | A | A | D | A | A |
| Freon (anidro) | B | A | A | B | B | B | B | B | A | D | C | A | D | A | B | A | A | D | |
| Gas naturale | B | A | A | B | B | A | B | B | A | A | D | B | D | D | D | D | A | A | |
| Gelatina | CH2-NH2-COOH | D | A | A | A | A | A | D | C | A | D | A | A | D | D | D | B | A | D |
| Glicerina | CHOH(CH2OH)2 | B | A | A | A | A | B | B | A | B | A | D | D | D | D | B | D | A | A |
| Glicole | HO-CH2-CH2-OH | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | D | D | D | D | B | D | D | A |
| Glicole di etilene | A | A | A | B | A | A | A | B | A | A | D | D | D | D | A | D | A | A | |
| Glicole etilenico | C2H4(OH)2 | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | D | D | D | D | B | A | C | A |
| Glicole propilenico | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | D | D | D | D | B | D | C | A | |
| Glucosio | CH2OH-(CHOH)4-COH | B | A | A | A | A | A | B | B | A | D | A | A | A | A | B | D | A | D |
| Gomma lacca | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | D | B | B | D | B | A | A | A | |
| Gpl | Miscela di butano - propano - etano | B | B | B | A | A | A | B | B | B | A | D | B | B | D | B | D | D | A |
| Idrogeno | H | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | D | B | A | A | D |
| Idrosolfito di zinco | ZnS2O4 + 2H2O | A | A | A | D | A | C | B | D | B | D | B | B | A | A | B | D | A | D |
| Idrossido di alluminio | D | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Idrossido di ammonio 28% | C | B | B | C | B | D | C | D | D | D | B | B | A | A | B | D | A | D | |
| Idrossido di ammonio concentrato | C | B | B | C | B | D | C | D | D | D | B | B | A | A | B | D | A | D | |
| Idrossido di bario | Ba(OH)2 + 8H2O | C | B | B | D | A | B | B | A | B | D | B | B | A | A | B | D | A | D |
| Idrossido di calcio | Ca(OH)2 | C | B | B | C | B | A | C | B | A | D | B | B | A | A | B | D | A | D |
| Idrossido di magnesio | B | A | A | D | A | B | B | C | A | D | B | B | A | A | B | D | A | D | |
| Idrossido di magnesio (caldo) | B | A | A | D | A | D | B | D | A | D | B | B | A | A | B | D | A | D | |
| Idrossido di potassio (diluito freddo) | KOH | A | A | A | D | A | D | A | D | A | D | B | B | A | A | B | D | A | D |
| Idrossido di potassio (dilutio caldo) | A | A | A | D | A | D | A | D | A | D | B | B | A | A | B | D | A | D | |
| Idrossido di potassio 70% caldo | A | A | A | D | A | D | B | D | A | B | D | B | A | D | D | A | A | A | |
| Idrossido di potassio 70% freddo | A | A | A | D | A | D | B | D | A | B | D | A | B | D | D | A | A | A | |
| Idrossido di sodio 20% caldo | NaOH | B | A | A | D | A | B | B | D | A | B | D | A | A | D | D | A | A | A |
| Idrossido di sodio 20% freddo | NaOH | A | A | A | D | A | A | A | C | A | B | D | B | A | D | D | A | A | A |
| Idrossido di sodio 50% caldo | NaOH | B | A | A | D | A | B | B | D | A | B | D | B | A | D | D | A | A | A |
| Idrossido di sodio 50% freddo | NaOH | A | A | A | D | A | A | A | D | A | B | D | A | A | D | D | A | A | A |
| Idrossido di sodio 70% caldo | NaOH | B | A | A | D | A | B | B | D | A | B | D | B | A | D | D | A | A | A |
| Idrossido di sodio 70% freddo | NaOH | A | A | A | D | A | A | A | C | A | B | D | A | B | D | D | A | A | A |
| Iodio (umido) | I | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | C | B | A | C | C | D | A | D |
| Iodoformio | CHI3 | B | A | A | C | A | C | C | D | C | B | C | A | A | A | C | D | A | D |
| Ioduro di potassio | C | B | B | D | B | D | C | D | B | B | C | A | A | A | C | D | A | D | |
| Ipoclorito di calcio | D | C | C | C | C | D | D | D | C | D | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Ipoclorito di sodio | D | C | C | C | C | D | D | D | B | D | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Iposolfito di sodio | Na2S2O3 | D | A | A | B | A | C | C | D | B | D | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Isoottano | A | A | A | D | A | A | A | D | B | D | A | A | D | D | D | D | D | A | |
| Latte | D | A | A | A | A | A | D | C | A | D | D | A | D | D | D | D | A | D | |
| Mercurio | Hg | A | A | A | C | A | D | A | D | B | D | D | B | A | D | B | D | D | A |
| Metafosfato di sodio | Na4P2O7 + 10 H2O | B | A | A | A | A | C | B | C | A | B | B | A | A | A | B | D | A | B |
| Metasilicato di sodio (caldo) | D | A | A | B | A | B | D | C | A | B | B | B | A | B | B | A | B | B | |
| Metasilicato di sodio (freddo) | Na2SiO3 | C | A | A | B | A | B | C | C | A | B | B | A | A | B | B | A | B | B |
| Metilacetone | miscela di acetato di metile e acetone | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | B | D | D | D | D | D | A |
| Metilammina | CH3NH2 | B | A | A | A | A | D | B | D | C | B | D | D | D | D | D | D | D | A |
| Monofosfato di ammonio | D | B | B | B | B | D | D | D | C | B | C | A | A | A | C | D | A | D | |
| Nafta | B | B | B | A | B | B | B | C | B | B | C | A | A | A | C | D | A | D | |
| Naftalina | C10H8 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | A | A | A | C | D | A | D |
| Nitrato di ammonio | NH4NO3 | D | A | A | B | A | D | D | D | D | C | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Nitrato di argento | AgNO3 | D | B | B | D | B | D | D | D | D | C | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Nitrato di nichel | Ni(NO3)2 + 6H2O | D | B | B | C | B | B | D | C | B | C | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Nitrato di potassio | KNO3 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Nitrato di rame | D | B | B | D | A | D | D | D | C | C | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Nitrato di sodio | NaNO3 | B | B | B | A | B | B | B | C | B | C | B | A | A | A | B | D | A | D |
| Nitrato ferrico | D | C | C | D | C | D | D | D | C | C | B | A | A | A | B | D | A | D | |
| Nitrobenzene | C6H5-NO2 | B | B | B | C | A | D | B | C | B | C | D | D | D | D | D | D | D | A |
| Olio | B | B | B | B | B | B | C | B | B | A | D | D | D | D | C | C | A | A | |
| Olio animale | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | C | A | A | |
| Olio d'oliva | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | D | D | D | D | D | C | A | A | |
| Olio di cocco | C | B | B | B | B | B | C | B | B | A | D | D | D | D | D | C | A | A | |
| Olio di cotone | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | D | D | D | D | C | C | A | A | |
| Olio di creosoto | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A | D | D | D | D | D | C | A | A | |
| Olio di legno | B | A | A | B | A | B | B | B | C | A | D | D | D | D | C | C | A | A | |
