Misure Dei Tubi E Delle Condotte
In ingegneria le tubazioni di dividono in:
- tubi (tubing),
- condotte (piping o pipe)
Questa suddivisione nasce nel mondo anglosassone, i tubi sono piccoli, generalmente massimo 25mm di diametro, mente le condotte sono piu' grandi.
Tubi (tubing)
I tubi nel mondo anglosassone si dividono a seconda del diametro esterno e sono espresse in pollici, la seguente tabella spiega quale sia il diametro effettivo:
| Denominazione | Diametro esterno in mm | Area di passaggio in mm2 |
|---|---|---|
| 1/16" | 1.588 | 1.98 |
| 1/8" | 3.175 | 7.91 |
| 1/4" | 6.350 | 31.65 |
| 3/8" | 9.525 | 71.22 |
| 1/2" | 12.700 | 126.61 |
| 5/8" | 15.875 | 197.83 |
| 3/4" | 19.050 | 284.88 |
| 7/8" | 22.225 | 387.75 |
| 1" | 25.400 | 506.45 |
Tubing BWG
A voler complicare una semplice denominazione esiste anche la specifica BWG (caldamente sconsigliata), che classifica le tubazioni secondo il Birmingham Wire Gauge:
| Tube Gauge | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Wall Thickness (in) | |||||||||||||||||||||||||||
| .380 | .340 | .300 | .284 | .259 | .238 | .220 | .203 | .180 | .165 | .148 | .134 | .120 | .109 | .095 | .083 | .072 | .065 | .058 | .049 | .042 | .035 | .032 | .028 | .025 | .022 | ||
| Tube O.D. | Tube I.D. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | .010 | .032 | .060 | .084 | .106 | .120 | .134 | .152 | .166 | .180 | .186 | .194 | .200 | .206 | |||||||||||||
| 3/8" | .015 | .045 | .079 | .107 | .135 | .157 | .185 | .209 | .231 | .245 | .259 | .277 | .291 | .305 | .311 | .319 | .325 | .331 | |||||||||
| 1/2" | .024 | .060 | .094 | .140 | .170 | .204 | .232 | .260 | .282 | .310 | .334 | .356 | .370 | .384 | .402 | .416 | .430 | .436 | .444 | .450 | .456 | ||||||
| 5/8" | .025 | .057 | .107 | .149 | .185 | .219 | .265 | .295 | .329 | .357 | .385 | .407 | .435 | .459 | .481 | .495 | .509 | .527 | .541 | .555 | .561 | .569 | .575 | .581 | |||
| 3/4" | .070 | .150 | .182 | .232 | .274 | .310 | .344 | .390 | .420 | .454 | .482 | .510 | .532 | .560 | .584 | .606 | .620 | .634 | .652 | .666 | .680 | .686 | .694 | .700 | .706 | ||
| 7/8" | .115 | .195 | .275 | .307 | .357 | .399 | .435 | .469 | .515 | .545 | .579 | .607 | .635 | .657 | .685 | .709 | .731 | .745 | .759 | .777 | .791 | .805 | .811 | .819 | .825 | .831 | |
| 1" | .240 | .320 | .400 | .432 | .482 | .524 | .560 | .594 | .640 | .670 | .704 | .732 | .760 | .782 | .810 | .834 | .856 | .870 | .884 | .902 | .916 | .930 | .936 | .944 | .950 | .956 | |
| 1 1/8" | .365 | .445 | .525 | .557 | .607 | .649 | .685 | .719 | .765 | .795 | .829 | .857 | .885 | .907 | .935 | .959 | .981 | .995 | 1.009 | 1.027 | 1.041 | 1.055 | 1.061 | 1.069 | 1.075 | 1.081 | |
| 1 1/4" | .490 | .570 | .650 | .682 | .732 | .774 | .810 | .844 | .890 | .920 | .954 | .982 | 1.010 | 1.032 | 1.060 | 1.084 | 1.106 | 1.120 | 1.134 | 1.152 | 1.166 | 1.180 | 1.186 | 1.194 | 1.200 | 1.206 | |
| 1 1/2" | .740 | .820 | .900 | .932 | .982 | 1.024 | 1.060 | 1.094 | 1.140 | 1.170 | 1.204 | 1.232 | 1.260 | 1.282 | 1.310 | 1.334 | 1.356 | 1.370 | 1.384 | 1.402 | 1.416 | 1.430 | 1.436 | 1.444 | 1.450 | 1.456 | |
| 1 3/4" | .990 | 1.070 | 1.150 | 1.182 | 1.232 | 1.274 | 1.310 | 1.344 | 1.390 | 1.420 | 1.454 | 1.482 | 1.510 | 1.532 | 1.560 | 1.584 | 1.606 | 1.620 | 1.634 | 1.652 | 1.666 | 1.680 | 1.686 | 1.694 | 1.700 | 1.706 | |
| 2" | 1.240 | 1.320 | 1.400 | 1.432 | 1.482 | 1.524 | 1.560 | 1.594 | 1.640 | 1.670 | 1.704 | 1.732 | 1.760 | 1.782 | 1.810 | 1.834 | 1.856 | 1.870 | 1.884 | 1.902 | 1.916 | 1.930 | 1.936 | 1.944 | 1.950 | 1.956 | |
| 2 1/4" | 1.490 | 1.570 | 1.650 | 1.682 | 1.732 | 1.774 | 1.810 | 1.844 | 1.890 | 1.920 | 1.954 | 1.982 | 2.010 | 2.032 | 2.060 | 2.084 | 2.106 | 2.120 | 2.134 | 2.152 | 2.166 | 2.180 | 2.186 | 2.194 | 2.200 | 2.206 | |
| 2 1/2" | 1.740 | 1.820 | 1.900 | 1.932 | 1.982 | 2.024 | 2.060 | 2.094 | 2.140 | 2.170 | 2.204 | 2.232 | 2.260 | 2.282 | 2.310 | 2.334 | 2.356 | 2.370 | 2.384 | 2.402 | 2.416 | 2.430 | 2.436 | 2.444 | 2.450 | 2.456 | |
| 2 3/4" | 1.990 | 2.070 | 2.150 | 2.182 | 2.232 | 2.274 | 2.310 | 2.344 | 2.390 | 2.420 | 2.454 | 2.482 | 2.510 | 2.532 | 2.560 | 2.584 | 2.606 | 2.620 | 2.634 | 2.652 | 2.666 | 2.680 | 2.686 | 2.694 | 2.700 | 2.706 | |
| 3" | 2.240 | 2.320 | 2.400 | 2.432 | 2.482 | 2.524 | 2.560 | 2.594 | 2.640 | 2.670 | 2.704 | 2.732 | 2.760 | 2.782 | 2.810 | 2.834 | 2.856 | 2.870 | 2.884 | 2.902 | 2.916 | 2.930 | 2.936 | 2.944 | 2.950 | 2.956 | |
| 3 1/4" | 2.490 | 2.570 | 2.650 | 2.682 | 2.732 | 2.774 | 2.810 | 2.844 | 2.890 | 2.920 | 2.954 | 2.982 | 3.010 | 3.032 | 3.060 | 3.084 | 3.106 | 3.120 | 3.134 | 3.152 | 3.166 | 3.180 | 3.186 | 3.194 | 3.200 | 3.206 | |
| 3 1/2" | 2.740 | 2.820 | 2.900 | 2.932 | 2.982 | 3.024 | 3.060 | 3.094 | 3.140 | 3.170 | 3.204 | 3.232 | 3.260 | 3.282 | 3.310 | 3.334 | 3.356 | 3.370 | 3.384 | 3.402 | 3.416 | 3.430 | 3.436 | 3.444 | 3.450 | 3.456 | |
| 3 3/4" | 2.990 | 3.070 | 3.150 | 3.182 | 3.232 | 3.274 | 3.310 | 3.344 | 3.390 | 3.420 | 3.454 | 3.482 | 3.510 | 3.532 | 3.560 | 3.584 | 3.606 | 3.620 | 3.634 | 3.652 | 3.666 | 3.680 | 3.686 | 3.694 | 3.700 | 3.706 | |
| 4" | 3.240 | 3.320 | 3.400 | 3.432 | 3.482 | 3.524 | 3.560 | 3.594 | 3.640 | 3.670 | 3.704 | 3.732 | 3.760 | 3.782 | 3.810 | 3.834 | 3.856 | 3.870 | 3.884 | 3.902 | 3.916 | 3.930 | 3.936 | 3.944 | 3.950 | 3.956 | |
| 4 1/4" | 3.490 | 3.570 | 3.650 | 3.682 | 3.732 | 3.774 | 3.810 | 3.844 | 3.890 | 3.920 | 3.954 | 3.982 | 4.010 | 4.032 | 4.060 | 4.084 | 4.106 | 4.120 | 4.134 | 4.152 | 4.166 | 4.180 | 4.186 | 4.194 | 4.200 | 4.206 | |
| 4 1/2" | 3.740 | 3.820 | 3.900 | 3.932 | 3.982 | 4.024 | 4.060 | 4.094 | 4.140 | 4.170 | 4.204 | 4.232 | 4.260 | 4.282 | 4.310 | 4.334 | 4.356 | 4.370 | 4.384 | 4.402 | 4.416 | 4.430 | 4.436 | 4.444 | 4.450 | 4.456 | |
| 4 3/4" | 3.990 | 4.070 | 4.150 | 4.182 | 4.232 | 4.274 | 4.310 | 4.344 | 4.390 | 4.420 | 4.454 | 4.482 | 4.510 | 4.532 | 4.560 | 4.584 | 4.606 | 4.620 | 4.634 | 4.652 | 4.666 | 4.680 | 4.686 | 4.694 | 4.700 | 4.706 | |
| 5" | 4.240 | 4.320 | 4.400 | 4.432 | 4.482 | 4.524 | 4.560 | 4.594 | 4.640 | 4.670 | 4.704 | 4.732 | 4.760 | 4.782 | 4.810 | 4.834 | 4.856 | 4.870 | 4.884 | 4.902 | 4.916 | 4.930 | 4.936 | 4.944 | 4.950 | 4.956 | |
| 5 1/4" | 4.490 | 4.570 | 4.650 | 4.682 | 4.732 | 4.774 | 4.810 | 4.844 | 4.890 | 4.920 | 4.954 | 4.982 | 5.010 | 5.032 | 5.060 | 5.084 | 5.106 | 5.120 | 5.134 | 5.152 | 5.166 | 5.180 | 5.186 | 5.194 | 5.200 | 5.206 | |
Condotte misure in pollici (pipe)
Le condotte nel mondo anglosassone sono normalizzate attraverso una misura nominale e una schedula. Questi valori non sono molto espressivi delle misure effettive, ecco perche' ho redatto la seguente tabella:
| Definizione | Diametro esterno in mm | Diametro interno in mm | Spessore parete in mm |
|---|---|---|---|
| 1/8" sch. 10 | 10.3 | 7.8 | 1.24 |
| 1/8" sch. 40 | 10.3 | 6.8 | 1.73 |
| 1/8" sch. 80 | 10.3 | 5.5 | 2.41 |
| 1/4" sch. 10 | 13.7 | 10.4 | 1.65 |
| 1/4" sch. 40 | 13.8 | 9.3 | 2.24 |
| 1/4" sch. 80 | 13.7 | 7.7 | 3.02 |
| 3/8" sch. 10 | 17.1 | 13.8 | 1.65 |
| 3/8" sch. 40 | 17.1 | 12.5 | 2.31 |
| 3/8" sch. 80 | 17.1 | 10.7 | 3.20 |
| 1/2" sch. 5 | 21.3 | 18.0 | 1.65 |
| 1/2" sch. 10 | 21.3 | 17.1 | 2.11 |
| 1/2" sch. 40 | 21.3 | 15.8 | 2.77 |
| 1/2" sch. 80 | 21.3 | 13.8 | 3.73 |
| 1/2" sch. 160 | 21.3 | 11.7 | 4.78 |
| 1/2" sch. XXS | 21.3 | 6.4 | 7.47 |
| 3/4" sch. 5 | 26.7 | 23.4 | 1.65 |
| 3/4" sch. 10 | 26.7 | 22.5 | 2.11 |
| 3/4" sch. 40 | 26.7 | 21.0 | 2.87 |
| 3/4" sch. 80 | 26.7 | 18.9 | 3.91 |
| 3/4" sch. 160 | 26.7 | 15.6 | 5.56 |
| 3/4" sch. XXS | 26.7 | 11.1 | 7.82 |
| 1" sch. 5 | 33.4 | 30.1 | 1.65 |
| 1" sch. 10 | 33.4 | 27.9 | 2.77 |
| 1" sch. 40 | 33.4 | 26.6 | 3.38 |
| 1" sch. 80 | 33.4 | 24.3 | 4.55 |
| 1" sch. 160 | 33.4 | 20.7 | 6.35 |
| 1" sch. XXS | 33.4 | 15.2 | 9.09 |
| 1-1/4" sch. 5 | 42.2 | 38.9 | 1.65 |
| 1-1/4" sch. 10 | 42.2 | 36.7 | 2.77 |
| 1-1/4" sch. 40 | 42.2 | 35.1 | 3.56 |
| 1-1/4" sch. 80 | 42.2 | 32.5 | 4.85 |
| 1-1/4" sch. 160 | 42.2 | 29.5 | 6.35 |
| 1-1/4" sch. XXS | 42.2 | 22.8 | 9.70 |
| 1-1/2" sch. 5 | 48.3 | 45.0 | 1.65 |
| 1-1/2" sch. 10 | 48.3 | 42.8 | 2.77 |
| 1-1/2" sch. 40 | 48.3 | 40.9 | 3.68 |
| 1-1/2" sch. 80 | 48.3 | 38.1 | 5.08 |
| 1-1/2" sch. 160 | 48.3 | 34.0 | 7.14 |
| 1-1/2" sch. XXS | 48.3 | 28.0 | 10.16 |
| 2" sch. 5 | 60.3 | 57.0 | 1.65 |
| 2" sch. 10 | 60.3 | 54.8 | 2.77 |
| 2" sch. 40 | 60.3 | 52.5 | 3.91 |
| 2" sch. 80 | 60.3 | 49.2 | 5.54 |
| 2" sch. 160 | 60.3 | 42.8 | 8.74 |
| 2" sch. XXS | 60.3 | 38.2 | 11.07 |
| 2-1/2" sch. 5 | 73 | 68.8 | 2.11 |
| 2-1/2" sch. 10 | 73 | 66.9 | 3.05 |
| 2-1/2" sch. 40 | 73 | 62.7 | 5.16 |
| 2-1/2" sch. 80 | 73 | 59.0 | 7.01 |
| 2-1/2" sch. 160 | 73 | 53.9 | 9.53 |
| 2-1/2" sch. XXS | 73 | 45.0 | 14.02 |
| 3" sch. 5 | 88.9 | 84.7 | 2.11 |
| 3" sch. 10 | 88.9 | 82.8 | 3.05 |
| 3" sch. 40 | 88.9 | 77.9 | 5.49 |
| 3" sch. 80 | 88.9 | 73.7 | 7.62 |
| 3" sch. 160 | 88.9 | 66.6 | 11.13 |
| 3" sch. XXS | 88.9 | 58.4 | 15.24 |
| 3-1/2" sch. 5 | 101.6 | 97.4 | 2.11 |
| 3-1/2" sch. 10 | 101.6 | 95.5 | 3.05 |
| 3-1/2" sch. 40 | 101.6 | 90.1 | 5.74 |
| 3-1/2" sch. 80 | 101.6 | 85.4 | 8.08 |
| 4" sch. 5 | 114.3 | 110.1 | 2.11 |
| 4" sch. 10 | 114.3 | 108.2 | 3.05 |
| 4" sch. 40 | 114.3 | 102.3 | 6.02 |
| 4" sch. 80 | 114.3 | 97.2 | 8.56 |
| 4" sch. 120 | 114.3 | 87.3 | 13.49 |
| 4" sch. 160 | 114.3 | 92.0 | 11.13 |
| 4" sch. XXS | 114.3 | 80.1 | 17.12 |
| 5" sch. 5 | 141.3 | 135.8 | 2.77 |
| 5" sch. 10 | 141.3 | 134.5 | 3.4 |
| 5" sch. 40 | 141.3 | 128.2 | 6.55 |
| 5" sch. 80 | 141.3 | 122.2 | 9.53 |
| 5" sch. 120 | 141.3 | 109.5 | 15.88 |
| 5" sch. 160 | 141.3 | 115.9 | 12.7 |
| 5" sch. XXS | 141.3 | 103.2 | 19.05 |
| 6" sch. 5 | 168.3 | 162.8 | 2.77 |
| 6" sch. 10 | 168.3 | 161.5 | 3.4 |
| 6" sch. 40 | 168.3 | 154.1 | 7.11 |
| 6" sch. 80 | 168.3 | 146.4 | 10.97 |
| 6" sch. 120 | 168.3 | 131.8 | 18.26 |
| 6" sch. 160 | 168.3 | 139.8 | 14.27 |
| 6" sch. XXS | 168.3 | 124.4 | 21.95 |
| 8" sch. 5 | 219.1 | 213.6 | 2.77 |
| 8" sch. 10 | 229.1 | 221.6 | 3.76 |
| 8" sch. 20 | 219.1 | 206.4 | 6.35 |
| 8" sch. 30 | 221.1 | 205.0 | 8.07 |
| 8" sch. 40 | 219.1 | 202.7 | 8.18 |
| 8" sch. 60 | 219.1 | 198.5 | 10.31 |
| 8" sch. 80 | 219.1 | 193.7 | 12.7 |
| 8" sch. 100 | 219.1 | 188.9 | 15.09 |
| 8" sch. 120 | 219.1 | 182.6 | 18.26 |
| 8" sch. 140 | 219.1 | 177.9 | 20.62 |
| 8" sch. 160 | 219.1 | 173.1 | 23.01 |
| 8" sch. XXS | 219.1 | 174.6 | 22.23 |
| 10" sch. 5 | 273 | 266.2 | 3.4 |
| 10" sch. 10 | 273 | 264.6 | 4.19 |
| 10" sch. 20 | 273 | 260.3 | 6.35 |
| 10" sch. 30 | 273 | 257.4 | 7.8 |
| 10" sch. 40 | 273 | 254.5 | 9.27 |
| 10" sch. 60 | 273 | 247.6 | 12.7 |
| 10" sch. 80 | 273 | 242.8 | 15.09 |
| 10" sch. 80S | 273 | 247.6 | 12.7 |
| 10" sch. 100 | 273 | 236.5 | 18.26 |
| 10" sch. 120 | 273 | 230.1 | 21.44 |
| 10" sch. 140 | 273 | 222.2 | 25.4 |
| 10" sch. 160 | 273 | 215.8 | 28.58 |
| 10" sch. XXS | 273 | 222.2 | 25.4 |
| 12" sch. 5 | 323.8 | 315.9 | 3.96 |
| 12" sch. 10 | 323.8 | 314.7 | 4.57 |
| 12" sch. 20 | 323.8 | 311.1 | 6.35 |
| 12" sch. 30 | 323.8 | 307.0 | 8.38 |
| 12" sch. 40 | 323.8 | 303.2 | 10.31 |
| 12" sch. 40S | 323.8 | 304.7 | 9.53 |
| 12" sch. 60 | 323.8 | 295.3 | 14.27 |
| 12" sch. 80 | 323.8 | 288.8 | 17.48 |
| 12" sch. 80S | 323.8 | 298.4 | 12.7 |
| 12" sch. 100 | 323.8 | 280.9 | 21.44 |
| 12" sch. 120 | 323.8 | 273.0 | 25.4 |
| 12" sch. 140 | 323.8 | 266.6 | 28.58 |
| 12" sch. 160 | 323.8 | 257.2 | 33.32 |
| 12" sch. XXS | 323.8 | 273.0 | 25.4 |
| 14" sch. 5 | 355.6 | 347.7 | 3.96 |
| 14" sch. 10 | 355.6 | 346.0 | 4.78 |
| 14" sch. 20 | 355.6 | 342.9 | 6.35 |
| 14" sch. 30 | 355.6 | 339.8 | 7.92 |
| 14" sch. 40 | 355.6 | 333.3 | 11.13 |
| 14" sch. 40S | 355.6 | 336.5 | 9.53 |
| 14" sch. 60 | 355.6 | 325.4 | 15.09 |
| 14" sch. 80 | 356.5 | 317.5 | 19.5 |
| 14" sch. 80S | 355.6 | 330.2 | 12.7 |
| 14" sch. 100 | 355.6 | 307.9 | 23.83 |
| 14" sch. 120 | 355.6 | 300.0 | 27.79 |
| 14" sch. 140 | 355.6 | 292.1 | 31.75 |
| 14" sch. 160 | 355.6 | 284.2 | 35.71 |
| 16" sch. 5S | 406.4 | 398.0 | 4.19 |
| 16" sch. 10 | 406.4 | 393.7 | 6.35 |
| 16" sch. 10S | 406.4 | 396.8 | 4.78 |
| 16" sch. 20 | 406.4 | 390.6 | 7.92 |
| 16" sch. 30 | 406.4 | 387.3 | 9.53 |
| 16" sch. 40 | 406.4 | 381.0 | 12.7 |
| 16" sch. 40S | 406.4 | 387.3 | 9.53 |
| 16" sch. 60 | 406.4 | 373.1 | 16.66 |
| 16" sch. 80 | 406.4 | 363.5 | 21.44 |
| 16" sch. 100 | 406.4 | 354.0 | 26.19 |
| 16" sch. 120 | 406.4 | 344.5 | 30.96 |
| 16" sch. 140 | 406.4 | 333.3 | 36.53 |
| 16" sch. 160 | 406.4 | 325.4 | 40.49 |
| 18" sch. 5 | 457.2 | 448.8 | 4.19 |
| 18" sch. 10 | 457.2 | 444.5 | 6.35 |
| 18" sch. 10S | 457.2 | 447.6 | 4.78 |
| 18" sch. 20 | 457.2 | 441.4 | 7.92 |
| 18" sch. 30 | 457.2 | 434.9 | 11.13 |
| 18" sch. 40 | 457.2 | 428.7 | 14.27 |
| 18" sch. 60 | 457.2 | 419.1 | 19.05 |
| 18" sch. 80 | 453.2 | 405.5 | 23.83 |
| 18" sch. 100 | 457.2 | 398.5 | 29.36 |
| 18" sch. 120 | 457.2 | 387.3 | 34.93 |
| 18" sch. 140 | 457.2 | 377.9 | 39.67 |
| 18" sch. 160 | 457.2 | 366.7 | 45.24 |
| 18" sch. ST | 457.2 | 438.1 | 9.53 |
| 18" sch. XS | 457.2 | 431.8 | 12.7 |
| 20" sch. 5S | 508 | 498.4 | 4.78 |
| 20" sch. 10 | 508 | 495.3 | 6.35 |
| 20" sch. 10S | 508 | 496.9 | 5.54 |
| 20" sch. 20 | 508 | 488.9 | 9.53 |
| 20" sch. 30 | 508 | 482.6 | 12.7 |
| 20" sch. 40 | 508 | 477.8 | 15.09 |
| 20" sch. 60 | 508 | 466.8 | 20.62 |
| 20" sch. 80 | 508 | 455.6 | 26.19 |
| 20" sch. 100 | 508 | 442.9 | 32.54 |
| 20" sch. 120 | 508 | 431.8 | 38.1 |
| 20" sch. 140 | 508 | 419.1 | 44.45 |
| 20" sch. 160 | 508 | 408.0 | 50.01 |
| 20" sch. XS | 508 | 482.6 | 12.7 |
| 24" sch. 5 | 610 | 598.9 | 5.54 |
| 24" sch. 10 | 610 | 597.3 | 6.35 |
| 24" sch. 20 | 610 | 590.9 | 9.53 |
| 24" sch. 30 | 606 | 581.5 | 12.27 |
| 24" sch. 40 | 610 | 575.0 | 17.48 |
| 24" sch. 60 | 610 | 560.8 | 24.61 |
| 24" sch. 80 | 610 | 548.1 | 30.96 |
| 24" sch. 100 | 610 | 532.2 | 38.89 |
| 24" sch. 120 | 610 | 518.0 | 46.02 |
| 24" sch. 140 | 610 | 505.3 | 52.37 |
| 24" sch. 160 | 610 | 490.9 | 59.54 |
| 24" sch. XS | 610 | 584.6 | 12.7 |
| 30" sch. 5 | 762 | 749.3 | 6.35 |
| 30" sch. 10 | 762 | 746.2 | 7.92 |
| 30" sch. 20 | 762 | 736.6 | 12.7 |
| 30" sch. 30 | 762 | 730.2 | 15.88 |
| 30" sch. ST | 762 | 742.9 | 9.53 |
| 30" sch. XS | 762 | 736.6 | 12.7 |
Condotte misure ISO (DN)
Ecco la tabelle delle condotte ISO, seguono la stessa formula di quelle in pollici:
| DN | Quasi equivalente | Diametro esterno (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 3/8" | 17.2 |
| 15 | 1/2" | 21.3 |
| 20 | 3/4" | 26.9 |
| 25 | 1" | 33.7 |
| 32 | 1.25" | 42.4 |
| 40 | 1.5" | 48.3 |
| 50 | 2" | 60.3 |
| 65 | 2.5" | 76.1 |
| 80 | 3" | 88.9 |
| 100 | 4" | 114.3 |
| 125 | 5" | 139.7 |
| 150 | 6" | 168.3 |
| 200 | 8" | 219.1 8 |
| 250 | 10" | 273 |
| 300 | 12" | 323.9 |
| 350 | 14" | 355.6 |
| 400 | 16" | 406.4 |
| 450 | 18" | 457 |
| 500 | 20" | 508 |
| 600 | 24" | 610 |
| 700 | 28" | 711 |
| 750 | 30" | 762 |
| 800 | 32" | 813 |
| 900 | 36" | 914 |
| 1000 | 40" | 1016 |
| 1200 | 48" | 1220 |
