Main /
Termocoppie
Campo di lavoro e valori di tensione tipici delle termocoppie:
| Tipo | Temp. min. °C | Temp. max °C | min. mV | max mV |
|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 1'820 | 0 | 13.82 |
| E | -270 | 1'000 | -9.835 | 76.373 |
| J | -210 | 1'200 | -8.095 | 69.553 |
| K | -270 | 1'372 | -6.458 | 54.886 |
| N | -270 | 1'300 | -4.345 | 47.513 |
| R | -50 | 1'768 | -0.226 | 21.101 |
| S | -50 | 1'768 | -0.236 | 18.693 |
| T | -270 | 400 | -6.258 | 20.872 |
